LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI
NORVEGIJOS KRONOMIS (2021 m. kovo mėn.)
Ambasadoje galima atsiskaityti tik banko kortele
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą |
25 eurai – 260 NOK |
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą: | |
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą | 100 eurų – 1040 NOK |
- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą | 60 eurai – 624 NOK |
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą | 100 eurų – 1040 NOK |
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą | 100 eurų – 1040 NOK |
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą | 160 eurų – 1664 NOK |
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille): | |
- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje | 20 eurų ( 208 NOK) už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille) |
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą: | |
- santuokos įregistravimą | 100 eurų – 1040 NOK |
- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą | 5 eurai – 52 NOK |
- dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas | 30 eurų – 312 NOK |
Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą. | |
Už atliekamus notarinius veiksmus: | |
- sandorių patvirtinimą | 50 eurų – 520 NOK |
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą | 10 eurų (104 NOK) už puslapį |
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą | 10 eurų – 104 NOK |
- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) | 30 eurų – 312 NOK |
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą | 30 eurų – 312 NOK |
- asmeninio testamento priėmimą saugoti | 50 eurų – 520 NOK |
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą | 30 eurų – 312 NOK |
- jūrinio protesto akto priėmimą | 100 eurų – 1040 NOK |
- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą | 10 eurų – 104 NOK |
Už konsulinės pažymos išdavimą | 30 eurų – 312 NOK |
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų | 20 eurų – 208 NOK |
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą | 50 eurų – 520 NOK |
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą | 30 eurų (312 NOK) per mėnesį |
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais | 20 eurų – 208 NOK |
Už sandorių ir pareiškimų surašymą | 100 eurų – 1040 NOK |
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį | dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) |
Už konsulinius veiksmus, atliekamus išvažiuojamųjų misijų metu | 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą |
Už laikino paso išdavimą | 50 eurų – 520 NOK |
Facebook