Konsulinio mokesčio dydžiai
Konsulinio mokesčio dydžiai
KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
Konsulinis mokestis už konsulines paslaugas paprastai mokamas eurais ambasadoje banko kortele (išskyrus American Express).
Kai konsulinė paslauga teikiama neatvykstant į ambasadą, konsulinis mokestis iš anksto turi būti įmokėtas į ambasados sąskaitą pavedimu Norvegijos kronomis (NOK) pagal atitinkamą mėnesį šiame puslapyje skelbiamą konsulinio mokesčio dydžių sąrašą Norvegijos kronomis.
Rekvizitai, reikalingi bankiniam pavedimui atlikti:
- LITAUENS AMBASSADE
- IBAN: NO78 9046 0510 448
- Darant pavedimą iš Norvegijos banko, vedamas šis sąskaitos numeris: 9046 0510 448
- SWIFT: HANDNOKK
- Mokėjimo paskirtyje nurodykite, už kokią konsulinę paslaugą mokate arba asmens vardą ir pavardę, jei mokate už kitą asmenį
KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIAI
Dydžiai Norvegijos kronomis (NOK) nurodyti nuo 2026 metų birželio iki liepos mėn.
| KONSULINIO MOKESČIO PAVADINIMAS | DYDŽIAI (EUR) | DYDŽIAI (NOK) |
| 1. Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentų, patvirtinančių jo asmens tapatybę ir pilietybę, išdavimas ar keitimas: | ||
| 1.1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas | 140 | 1510 |
| 1.2. Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas | 60 | 650 |
| 2. Laikino paso išdavimas | 70 | 750 |
| 3. Europos Sąjungos laikinojo kelionės dokumento išdavimas | 30 | 320 |
| 4. Santuokos sudarymo įregistravimas | 150 | 1620 |
| 5. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas | 50 | 540 |
| 6. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas: | ||
| 6.1. santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo | 20 | 220 |
| 6.2. santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo | 20 | 220 |
| 6.3. gimimo įrašą liudijančio išrašo | 20 | 220 |
| 6.4. mirties įrašą liudijančio išrašo | 20 | 220 |
| 6.5. išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“, pridedamas A, B ir C formas | 20 | 220 |
| 6.6. civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančio išrašo | 20 | 220 |
| 7. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas | 20 | 220 |
| 8. Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų | 40 | 430 |
| 9. Konsulinių pažymų išdavimas | 40 | 430 |
| 10. Notarinių veiksmų atlikimas: | ||
| 10.1. testamentų, įgaliojimų, pareiškimų dėl tėvystės pripažinimo, išankstinių nurodymų, sutarčių dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinių sutikimų sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimų dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimų dėl palikimo atsisakymo patvirtinimas | 70 | 750 |
| 10.2. testamentų, įgaliojimų, pareiškimų dėl tėvystės pripažinimo, išankstinių nurodymų, sutarčių dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinių sutikimų sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimų dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimų dėl palikimo atsisakymo surašymas ir jų patvirtinimas | 140 | 1510 |
| 10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas | 20 (už puslapį) | 220 (už puslapį) |
| 10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas | 20 | 220 |
| 10.5. fakto, kad Lietuvos Respublikos pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas | 40 | 430 |
| 10.6. asmeninio testamento priėmimas saugoti | 70 | 750 |
| 10.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas | 40 | 430 |
| 10.8. dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas | 20 | 220 |
| 11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) | 30 (už vieną dokumentą) | 320 (už vieną dokumentą) |
| 12. Pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais | 30 | 320 |
| 13. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas | 60 (per mėnesį) | 650 (per mėnesį) |
| 14. Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas | 60 | 650 |
| 15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas: | ||
| 15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas | 200 | 2150 |
| 15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas | 80 | 860 |
| 16. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį | 100 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą | |
| 17. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu | 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą | |
TEISĖS AKTAI